您现在的位置: 工程造价信息 >> 资料论文 >> 工程造价 >> 预算结算 >> 资料论文正文
 
  《长沙建设造价》2003年第5期预算价格         ★★★ 【字体:
《长沙建设造价》2003年第5期预算价格
载入中...    

编号 材 料 名 称 规  格 单位 价格 价格类型 品牌 价格来源 备注
1 热轧盘条   Q215 直径5.5-10   t   3342.88 预算价       产地湖南
2 热轧盘条   Q235 直径5.5-6.5   t   3342.88 预算价       产地湖南
3 热轧盘条   Q235 直径8-10   t   3394.13 预算价       产地湖南
4 热轧光圆钢筋   Q235 直径8-16   t   3394.13 预算价       产地湖南
5 热轧光圆钢筋   Q235 直径18-36   t   3291.63 预算价       产地湖南
6 热轧带肋钢筋   Ⅱ级 20MnSi 直径12-14   t   3650.38 预算价       产地湖南
7 热轧带肋钢筋   Ⅱ级 20MnSi 直径16-25   t   3533.94 预算价       产地湖南
8 热轧带肋钢筋   Ⅱ级 20MnSi 直径28-32   t   3516.93 预算价       产地湖南
9 热轧带肋钢筋   Ⅱ级 20MnSi 直径36-40   t   3465.88 预算价       产地湖南
10 热轧带肋钢筋   Ⅳ级 40Si2MnV 直径12-18   t   3804.13 预算价       产地湖南
11 热轧带肋钢筋   Ⅳ级 45SiMnV 直径12-40   t   3804.13 预算价       产地湖南
12 精轧螺纹钢筋   40Si2MnV Q735 直径25-32   t   3834.88 预算价       产地湖南
13 精轧螺纹钢筋   15Mn2SiB 直径25-32   t   3752.88 预算价       产地湖南
14 精轧螺纹钢筋   40Si2MnV 直径25-32   t   3804.13 预算价       产地湖南
15 热轧普通薄钢板   Q235 厚0.35-0.65   t   4982.88 预算价       产地山西
16 热轧普通薄钢板   Q235 厚0.7-0.8   t   4880.38 预算价       产地山西
17 热轧普通薄钢板   Q235 厚0.9-1.25   t   4675.38 预算价       产地山西
18 热轧普通薄钢板   Q235 厚1.5-2.0   t   4675.38 预算价       产地山西
19 热轧普通薄钢板   Q235 厚2.5-3.5   t   3957.88 预算价       产地山西
20 热轧普通薄钢板   Q235 厚4.0   t   3906.63 预算价       产地山西
21 热轧普通薄钢板   Q345 厚1.5-2.0   t   4675.38 预算价       产地山西
22 热轧普通薄钢板   Q345 厚2.5-4.0   t   4572.88 预算价       产地山西
23 冷轧普通薄钢板   Q215 厚0.9-2.5   t   4880.38 预算价       产地武汉
24 镀锌薄钢板   厚0.35-0.9   t   5802.83 预算价       产地武汉
25 镀锌薄钢板   厚1.0-2.0   t   5649.13 预算价       产地武汉
26 热轧厚钢板   Q215-275 厚4.5-8   t   3957.88 预算价       产地武汉
27 热轧厚钢板   Q215-275 厚10   t   4009.13 预算价       产地武汉
28 热轧厚钢板   Q215-275 厚12-18   t   4060.38 预算价       产地武汉
29 热轧厚钢板   Q215-275 厚20-28   t   4111.63 预算价       产地武汉
30 热轧厚钢板   Q215-275 厚30-50   t   4367.88 预算价       产地武汉
31 热轧厚钢板   Q295-390 厚4.5-9   t   4675.38 预算价       产地武汉
32 热轧厚钢板   Q295-390 厚10-18   t   4880.38 预算价       产地武汉
33 热轧厚钢板   Q295-390 厚20-28   t   4982.88 预算价       产地武汉
34 热轧厚钢板   Q295-390 厚30-50   t   5187.88 预算价       产地武汉
35 花纹钢板   普通精度 厚4-8   t   4316.63 预算价       产地本溪
36 花纹钢板   较高精度 厚4-8   t   4521.63 预算价       产地本溪
37 热轧普通工字钢   Q195-390 10#-16#   t   3599.13 预算价       产地兰州
38 热轧普通工字钢   Q195-390 18#-24#   t   3650.38 预算价       产地兰州
39 热轧普通工字钢   Q235-390 24b#-27b#   t   3957.88 预算价       产地兰州
40 热轧普通工字钢   Q235-345 30a#-36c#   t   4060.38 预算价       产地兰州
41 热轧轻型工字钢   22Q#-25Q#   t   3394.13 预算价       产地兰州
42 热轧轻型工字钢   32#-63#   t   3855.38 预算价       产地兰州
43 热轧普通槽钢   5#-14b#   t   3599.13 预算价       产地兰州
44 热轧普通槽钢   16a#-27c#   t   3650.38 预算价       产地兰州
45 热轧普通槽钢   30a#-30c#   t   3957.88 预算价       产地兰州
46 热轧等边角钢   20×3-40×5   t   3455.38 预算价       产地兰州
47 热轧等边角钢   45×3-63×10   t   3496.63 预算价       产地兰州
48 热轧等边角钢   70×4-80×10   t   3599.13 预算价       产地兰州
49 热轧等边角钢   90×6-90×12   t   3650.38 预算价       产地兰州
50 热轧等边角钢   100×6-100×16   t   3752.88 预算价       产地兰州
51 热轧不等边角钢   25/16×3-40/25×4   t   3547.88 预算价       产地唐山
52 热轧不等边角钢   45/28×3-63/40×7   t   3599.13 预算价       产地唐山
53 热轧不等边角钢   70/45×4-80/50×8   t   3701.63 预算价       产地唐山
54 热轧不等边角钢   90/56×5-90/56×8