您现在的位置: 工程造价信息 >> 资料论文 >> 工程造价 >> 预算结算 >> 资料论文正文
 
  HDPE管材管件价格         ★★★ 【字体:
HDPE管材管件价格
载入中...    

直径mm HDPE管材 管件
sn4000n/m2 热熔管接头(元/个) 电热接头(元/个)
kg/m 元/m
200 4.00 72.50 23.50 43.10
250 6.00 109.25 35.75 49.22
300 8.00 146.00 48.00 59.03
350 10.00 182.75 60.25 73.73
400 12.00 219.50 72.50 111.70
450 15.00 274.63 84.75 158.25
500 18.00 329.75 97.00 196.22
600 25.00 458.38 121.50 342.00
700 40.00 734.00   388.55
800 50.00 917.75   584.55
900 63.00 1156.63   699.70
1000 77.00 1413.88   783.00
1100 90.00 1652.75   883.45
1200 120.00 2204.00   932.45
1300 130.00 2387.75   1113.75
1400 140.00 2571.50   1160.30
1500 155.00 2847.13   1175.00
1600 190.00 3612.75   1199.50
1800 240.00 4409.00   1616.00
2000 295.00 5419.63   2106.00
2200 350.00 6430.25   2596.00
直径mm HDPE管材 管件
sn8000n/m2 热熔管接头(元/个) 电热接头(元/个)
kg/m 元/m
200 4.16 84.75 23.50 43.10
250 6.10 121.50 35.75 49.22
300 8.40 170.50 48.00 59.03
350 12.20 231.75 60.25 73.73
400 16.90 317.50 72.50 111.70
450 21.20 378.75 84.75 158.25
500 24.20 476.75 97.00 196.22
600 32.00 611.50 121.50 342.00
700 50.70 856.50   388.55
800 65.90 1126.00   584.55
900 82.00 1420.00   699.70
1000 104.20 1763.00   783.00
1100 125.00 2155.00   883.45
1200 147.50 2620.50   932.45
1300 167.00 3086.00   1113.75
1400 188.00 3649.50   1160.30
1500 211.50 4004.75   1175.00
1600 250.00 4654.00   1199.50
1800 300.00 5634.00   1616.00
2000 360.00 6736.50   2106.00
2200 420.00 7961.50   2596.00

资料论文录入:nbmk8    责任编辑:nbmk8 
  • 上一篇资料论文:

  • 下一篇资料论文:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

    最新热点 最新推荐 相关文章
    2007年专业技术人员资格考试
    关于建造师考试专业类别调整
    市政工程常用苗木价格
    园林绿化苗木价格
    谢国忠:房价两年后跌入低谷
    2006年长沙市场麻石板参考价
    2006年长沙市场商品砼参考价
    2006年砼排水管参考价格
    2006年侧平石参考价格
    常用城市道路交通安全设施工
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    ©2000-2007《工程造价信息》版权所有 网站设计、制作、维护:nbmk8 QQ:420686780

    互联网信息服务备案序号:湘ICP备05004076号

    作者:佚名    资料论文来源:/    点击数:    更新时间:2006-12-30